DNI ROBOCZE, OD 01.06.2020 | |||
WYKAZ KURSÓW ZAWIESZONYCH W DNI ROBOCZE: | |||
BP | 07:06 | Olkusz – Braciejówka | |
07:26 | Braciejówka – Olkusz p. Podlesie | ||
G | 06:43 | Olkusz – Gorenice | |
07:50 | |||
17:04 | |||
07:15 | Gorenice – Olkusz | ||
08:20 | |||
17:35 | |||
SŁ | 13:20 | Olkusz Jasna – Olkusz Cmentarz | |
15:29 | Olkusz Jasna – Olkusz Supersam ZKG”KM” | ||
16:27 | |||
17:27 | |||
14:09 | Olkusz Cmentarz – Olkusz Jasna | ||
16:10 | Olkusz Supersam ZKG”KM” – Olkusz Jasna | ||
17:10 | |||
18:10 | |||
WK | 06:40 | Olkusz – Zadole Kosmolowskie przez Olewin | |
20:30 | |||
22:20 | |||
07:15 | Zadole Kosmolowskie – Olkusz przez Olewin | ||
21:00 | |||
ZP | 06:42 | Olkusz – Kogutek przez Szpital | |
10:40 | Olkusz – Kogutek | ||
17:30 | |||
07:15 | Kogutek – Olkusz | ||
11:20 | Kogutek – Olkusz przez Osiek Pętla | ||
18:10 | |||
ZZ | 06:20 | Olkusz – Osiek Pętla – Zawada | |
07:40 | Olkusz – Zawada | ||
21:05 | Olkusz – Kogutek przez Osiek Pętla, Zawadę | ||
06:58 | Zawada – Olkusz przez Osiek Pętla | ||
08:07 | |||
Ż | 06:55 | Olkusz – Żurada | |
19:55 | |||
20:55 | |||
22:13 | |||
07:25 | Żurada – Olkusz | ||
12:20 | |||
20:15 | |||
21:12 | |||
457 | 11:45 | Olkusz – Lgota | |
12:15 | Lgota – Olkusz | ||
460 | 06:55 | Olkusz – Sławków | |
17:40 | Olkusz Dworzec PKS – Sławków | ||
08:10 | Sławków – Olkusz Dworzec PKS | ||
18:30 | |||
461 | 08:05 | Olkusz – Sławków | |
16:10 | Olkusz Dworzec PKS – Sławków | ||
09:00 | Sławków – Olkusz przez Laski | ||
17:15 | Sławków – Olkusz przez Krzykawkę, Laski | ||
462 | 06:40 | Olkusz – Międzygórze | |
11:00 | Olkusz – Sławków przez Hutki | ||
15:25 | |||
07:10 | Międzygórze – Olkusz | ||
14:55 | |||
11:45 | Sławków – Olkusz | ||
463 | 07:00 | Olkusz – Laski – Krzykawa – Sławków | |
19:05 | Olkusz – Krzykawa – Sławków – Podlipie – Bukowno | ||
07:41 | Sławków – Olkusz | ||
20:00 | Bukowno – Podlipie – Sławków – Krzykawa – Olkusz | ||
464 | 17:10 | Olkusz – Bukowno | |
18:05 | Bukowno – Olkusz | ||
465 | 10:40 | Olkusz – Bukowno | |
11:20 | Bukowno – Olkusz | ||
466 | 06:25 | Podlesie – Bukowno Dworcowa | |
06:40 | Bukowno Dworcowa – Podlesie | ||
06:55 | Podlesie – Bukowno Dworcowa | ||
14:20 | Olkusz – Bukowno Sławkowska | ||
15:45 | Bukowno Sławkowska – Olkusz | ||
467 | 06:30 | Bukowno Leśna – Bukowno Przymiarki | |
07:08 | Bukowno Przymiarki – Bukowno Dworzec PKP | ||
08:40 | Bukowno Dworzec PKP – Podlesie rozpoczęcie kursu z przystanku Bukowno Dworcowa | ||
467 | 11:30 | Bukowno Dworzec PKP – Przymiarki | |
11:50 | Przymiarki – Bukowno | ||
16:28 | Bukowno Dworcowa – Podlesie | ||
17:05 | Podlesie – Bukowno Dworzec PKP | ||
470 | 19:15 | Olkusz – Kwaśniów – Cieślin | |
19:48 | Cieślin – Jaroszowiec – Olkusz | ||
472 | 06:55 | Olkusz – Chechło | |
474 | 13:20 | Olkusz – Jaroszowiec | |
14:47 | Olkusz – Krzywopłoty | ||
14:05 | Jaroszowiec – Olkusz | ||
15:41 | Krzywopłoty – Olkusz | ||
475 | 07:00 | Olkusz – Bogucin | |
12:25 | |||
20:45 | |||
22:16 | |||
07:30 | Bogucin – Olkusz | ||
12:46 | |||
21:06 | |||
22:36 | |||
476 | 17:20 | Olkusz – Rodaki | |
18:25 | Rodaki – Olkusz | ||
477 | 10:55 | Olkusz – Rodaki | |
11:35 | Rodaki – Olkusz | ||
M | ZMIANA ROZKŁADU JAZDY WG. ROZKŁADU ZAMIESZCZONEGO NA TABLICZCE | ||
PS | ZMIANA ROZKŁADU JAZDY WG. ROZKŁADU ZAMIESZCZONEGO NA TABLICZCE | ||
PSK | KURSUJE BEZ OGRANICZEŃ | ||
PS1 | ZAWIESZONA | ||
G | KURS Z GODZ. 06:00 Z GORENIC BĘDZIE KURSOWAŁ O GODZ. 06:05 | ||
475N | ZAWIESZONA | ||
467 | 06:05 | Szyb Dąbrówka – Bukowno Leśna wydłużony do Podlesie Pętla | |
06:40 | DODATKOWY Podlesie – Bukowno Dworcowa | ||
466 | 04:41 | Bukowno Parking – Bukowno Sławkowska Pętla – rozpoczęcie kursu z przystanku Bór Biskupi Pętla o godz. 04:52 | |
Ż | 11:30 | Żurada – Olkusz – KURS SKRÓCONY DO OLKUSZ DWORZEC PKS | |
KURSY W SOBOTY | |||
AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KURSUJĄ WG. ROZKŁADÓW JAZDY OBOWIĄZUJĄCYCH W NIEDZIELE I ŚWIĘTA Z WYŁĄCZENIEM LINII 467, KTÓRA BĘDZIE KURSOWAĆ BEZ ZMIAN WEDŁUG SOBOTNIEGO ROZKŁADU JAZDY. LINIA „PS” – ZMIANA ROZKŁADU JAZDY WG. ROZKŁADU JAZDY ZAMIESZCZONEGO NA TABLICZCE | |||
KURSY W NIEDZIELE I ŚWIĘTA | |||
KOMUNIKACJA MIEJSKA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA ZOSTAJE ZAWIESZONA, AŻ DO ODWOŁANIA |
Sprawdź aktualne ceny biletów
obowiązujące od dnia 01.01.2024 r.